Inserzioni
Consulta i nostri annunci di studi in vendita ovvero interessati all’acquisizione di, o alla fusione con, altre strutture professionali o all’annessione a network italiani ed internazionali.
Per agevolare la tua ricerca, puoi filtrare le nostre inserzioni in base ai principali attributi che qualificano ciascun deal.
Consulenti del Lavoro
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Modena |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Consulenti del Lavoro | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | > 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
Studio di Commercialisti
Piccolo Studio di commercialisti operante in provincia di Macerata ricerca Studio da acquisire con le seguenti caratteristiche:
|
Studio di Commercialisti
Studio di commercialisti operante in Firenze ricerca analogo Studio da acquisire. Il target preferenziale ha le seguenti caratteristiche:
|
Studio di Commercialisti
Studio di commercialisti operante nell'Alessandrino, nel quadro di un ambizioso progetto di integrazione con altri professionisti, ricerca uno studio fiscale da acquisire. Disponibile anche a valutare ipotesi di continuità dell'attuale titolare in configurazioni di partnership. Altresì gradita potrebbe essere l'acquisizione secca del solo parco clienti anche relativamente alla quota dei servizi di accounting / bookkeeping. Il target ideale è uno Studio con le seguenti caratteristiche:
|

Studio di Consulenza del Lavoro
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Napoli |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Consulenza del Lavoro | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 11 - 15 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
% cedibili | 35% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 11.000 - 25.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 0 - 10.000 |

Studio di Consulenti del Lavoro
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Pistoia |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Consulenti del Lavoro | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 16 - 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 11.000 - 25.000 |
Studio di Commercialisti
Studio di commercialisti operante tra Milano e l'Alto Milanese, nel quadro di un ambizioso progetto di integrazione con altri professionisti, ricerca uno studio fiscale da acquisire. Disponibile anche a valutare ipotesi di continuità dell'attuale titolare in configurazioni di partnership. Altresì gradita potrebbe essere l'acquisizione secca del solo parco clienti anche relativamente alla quota dei servizi di accounting / bookkeeping. |

Consulenti del Lavoro
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Monza-Brianza |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Consulenti del Lavoro | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | > 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 501.000 - 750.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Milano |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 11 - 15 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 126.000 - 250.000 |
% cedibili | 80% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 11.000 - 25.000 |

Studio Legale
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Roma |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio Legale | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 16 - 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 750.000 - 1.000.000 |
% cedibili | 100% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
Studio di Commercialisti
Primario Studio associato multidisciplinare operante nel sud della Sicilia ricerca con urgenza uno Studio ben strutturato da acquisire per dare sostanza all'ambizioso piano di crescita.
Lo Studio ideale ha le seguenti caratteristiche:
|

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Mantova |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | > 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 11.000 - 25.000 |
Consulenti del Lavoro
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Milano |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Consulenti del Lavoro | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 6 - 10 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 1.100.000 - 2.000.000 |
% cedibili | 75% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
Studio Commercialisti
Importante Studio associato di commercialisti operante in Milano ricerca Studio da acquisire. Lo Studio ideale ha le seguenti caratteristiche:
|
Studio di Consulenti del Lavoro
Avviato Studio di commercialisti ubicato in Monza, ricerca Studio di consulenza del lavoro da acquisire con ubicazione nella provincia brianzola. Il target ideale deve avere ricavi cedibili pari a circa 300.000 euro. Si ricerca soprattutto una classica fattispecie di ritiro dall'attività del professionista per ragioni anagrafiche. Si garantisce la massima riservatezza nella gestione del deal. |

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Firenze |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 11 - 15 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 501.000 - 1.000.000 |
% cedibili | 75% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
Studio di Commercialisti
Studio di commercialisti operante nel parmense ricerca analogo Studio da acquisire per consolidare la propria crescita.
Lo Studio ideale ha le seguenti caratteristiche:
|
Consulenti del Lavoro
Giovane e brillante consulente del lavoro di Asti ricerca un centro di elaborazione paghe da acquisire per dar corpo ad un ambizioso piano di sviluppo. Essendo associato con un dottore commercialista, valuta anche l'acquisizione di Studi di tributaristi / fiscalisti. Il target ideale è uno Studio:
|

Studio Dentistico
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Milano |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio Dentistico | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | >25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
% cedibili | 100% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Torino |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 6 - 10 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 501.000 - 1.000.000 |
% cedibili | 80% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 11.000 - 25.000 |
Studio di Commercialisti
Giovane e brillante dottore commercialista con studio ubicato in Sesto San Giovanni (MI) ricerca, per dare sostanza ad un progetto di espansione condiviso con un altro professionista milanese, un piccolo studio da annettere o di cui acquisire il parco clienti, possibilmente ubicato nel medesimo comune o in quelli immediatamente viciniori. |
Studio di Consulenti del Lavoro
Consulente del lavoro operante in Verona ricerca uno studio analogo o anche di commercialisti per annetterlo nella propria struttura.
Lo Studio ideale ha le seguenti caratteristiche:
|

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Alessandria |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | > 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
% cedibili | 85% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |
Studio Legale
Studio legale appartenente a prestigioso network internazionale di servizi professionali alle imprese ricerca per le proprie sedi di Roma e/o di Milano professionisti singoli o organizzati in strutture associative da incorporare nella propria organizzazione. Si richiede che il professionista abbia un'età compresa tra i 35 e i 50 anni, un'ottima conoscenza della lingua inglese e competenze in diritto societario / diritto commerciale / operazioni straordinarie / diritto del lavoro. |

Studio di Commercialisti
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Cuneo |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio di Commercialisti | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | > 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 501.000 - 750.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 6 - 10 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 51.000 - 100.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 26.000 - 50.000 |

Studio Odontoiatrico
UBICAZIONE STUDIO | Provincia | Roma |
TIPOLOGIA ATTIVITÀ | Studio Odontoiatrico | |
LONGEVITÀ STUDIO | Anni (fascia) | 16 - 25 |
RICAVI ULTIMO ESERCIZIO | Totali (fascia) | 1.100.000 - 2.000.000 |
% cedibili | 90% | |
PERSONALE DIPENDENTE | Numero (fascia) | 1 - 5 |
COSTO DEL PERSONALE | Totali (fascia) | 101.000 - 250.000 |
EMOLUMENTI SOCI | Totali (fascia) | 251.000 - 500.000 |
ALTRI COSTI | Totali (fascia) | 501.000 - 1.000.000 |
VALORE NETTO CESPITI | Totali (fascia) | 1.100.000 - 5.000.000 |